:ȡָе

ʽ:GetDataByCol(A,n)

A:,Ϊԭʼ
n:ݻ߾,ʾҪȡAеĵڼݡnΪʱ,ʾȡеָ.

:
a =
[ 24.0000000000000    47.0000000000000    38.0000000000000
  38.0000000000000    41.0000000000000    28.0000000000000
  7.00000000000000    15.0000000000000    39.0000000000000
  42.0000000000000    31.0000000000000    24.0000000000000
  41.0000000000000    49.0000000000000    24.0000000000000
  25.0000000000000    24.0000000000000    1.00000000000000 ];
c=[1 3];

a3 = GetDataByCol(a,c)//ִбʾȡaеĵ 1 3,سõ½
a3 =
[ 24.0000000000000    38.0000000000000
  38.0000000000000    28.0000000000000
  7.00000000000000    39.0000000000000
  42.0000000000000    24.0000000000000
  41.0000000000000    24.0000000000000
  25.0000000000000    1.00000000000000 ]